color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 哈弗H6 | ||
汽車(chē)廠商: | 長(zhǎng)城汽車(chē) | ||
顏色名稱(chēng): | 卡尼藍(lán) | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2019年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-P44 藍(lán)珍珠 | 112.19 | 112.19 |
TV-M56 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 355.27 | 467.46 |
TV-M50 黑色 | 8.98 | 476.44 |
TV-M54 透明藍(lán)(綠相)A | 373.97 | 850.41 |
TV-M31A 細(xì)調(diào)白銀 | 3.37 | 853.78 |
TV-M72 寶石白 | 18.7 | 872.48 |
TV-153 正側(cè)面控色劑 | 35.53 | 908.01 |
TV-M52 發(fā)紅藍(lán) | 71.05 | 979.06 |
TV-M71A 白色 | 2.24 | 981.3 |
TV-P48 紫珍珠 | 18.7 | 1000 |
總量:1000 |