color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 現(xiàn)代朗動(16款) | ||
汽車廠商: | 北京現(xiàn)代 | ||
顏色名稱: | 幻影黑 | 顏色代碼: | NKA |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 962.13 | 962.13 |
NSM-643 白珍珠 | 2.37 | 964.5 |
NSM-644 藍珍珠 | 2.37 | 966.87 |
NSM-656 標準藍 | 30.77 | 997.64 |
NSM-670 白色 | 2.37 | 1000.01 |
總量:1000.01 |