color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 榮威i6 | ||
汽車(chē)廠商: | 榮威 | ||
顏色名稱(chēng): | 赤焰紅(面) | 顏色代碼: | CXH |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-668 透明紅 | 93.5 | 93.5 |
NSM-667 粟紅 | 102 | 195.5 |
ND-150 樹(shù)脂 | 799 | 994.5 |
總量:994.5 |