color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 東風(fēng)標(biāo)致307 | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 東風(fēng)標(biāo)致 | ||
顏色名稱(chēng): | 愛(ài)琴海藍(lán) | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M56 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 622.7 | 622.7 |
TV-P44A 幼藍(lán)珍珠 | 250.9 | 873.6 |
TV-M30 幼銀 | 116.4 | 990 |
TV-M78 檸檬黃 | 10 | 1000 |
總量:1000 |